环氧板,fr4环氧板,绝缘板,绝缘板厂家,环氧板厂家,安徽绝缘板厂家,玻钎板,生产加工定制玻璃纤维板
厚度:0.3mm-80mm
长宽:1248*2480mm(规格可定制)
颜色:黄色(其他颜色需定做)
一、产品说明
该产品是由电工用无碱玻璃纤维布浸以环氧酚醛树脂,经烘焙、热压而成。
该层压板具有较高的机械和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,并有良好的机械加工性,耐热等级为B级。
3240环氧酚醛玻璃布层压板,以较高的机械性能和电气性能,广泛应用在发电机、马达、电子器具上作为绝缘材料和构件。在变压器油压环境和湿度环境中也非常适用。
表1 mm
标称厚度 | 偏差 | 标准厚度 | 偏差 |
0.3 | ±0.10 | 10.0 | ±0.82 |
0.5 | ±0.12 | 12.0 | ±0.94 |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 |
1.5 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 |
8.0 | ±0.72 | 80.0 | ±2.80 |
注: 1 其他允许偏差可由供需双方协商。 2 对于标称厚度不在所列的优选厚度之一者,其允许偏差应采用下一个较大的优选厚度的偏差。 |
性能要求
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 值 | 说明 |
1 | 垂直层向弯曲强度 | MPa | ≥340 | - |
2 | 平行层向冲击强度 (简支梁法) | KJ/ | ≥33 | 两者之一满足本标准要求即可 |
3 | 平行层向冲击强度 (悬臂梁法) | kJ/ | ≥34 | |
4 | 垂直层向电气强度 (90℃±2℃油中,1mm) | MV/m | ≥14.2 | - |
5 | 平行层向击穿电压 (90℃±2℃油中) | kV | ≥35 | - |
6 | 介电常数 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤5.5 | 两者之一满足本标准要求即可 |
7 | 介电常数 (1MHz以下) | - | ≤5.5 | |
8 | 马丁温度纵向 | ℃ | ≥200 | |
9 | 热稳定性 | ℃ | 200 | |
10 | 耐油性变压器油中4h | ℃ | 130 | |
11 | 拉伸强度纵向 横向 | MPa | ≥314 ≥216 | |
12 | 粘合强度 | N | ≥5600 | |
13 | 表面电阻率常态时 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | |
14 | 体积电阻率常态时 浸水后 | MΩ·m | ≥1× ≥1× | |
15 | 平行层向绝缘电阻常态时 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | |
16 | 介质损耗因数 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤0.04 | 两者之一满足本标准要求即可 |
17 | 介质损耗因数 (1MHz以下) | - | ≤0.04 | |
18 | 浸水后绝缘电阻 | Ω | ≥5.0× | - |
19 | 密度 | g/ | (1.7-1.9) | - |
绝缘板,环氧绝缘板,安徽绝缘板厂家,六安绝缘板厂家,3240绝缘板,fr-4绝缘板